| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 235 kJ / 56 kcal | 600 kJ / 143 kcal | |
| Tauki | 2,4 g | 6,1 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,2 g | 0,5 g | |
| Ogļhidrāti | 6,6 g | 17 g | |
| tostarp cukuri | 3,4 g | 8,6 g | |
| Šķiedrvielas | 1,5 g | 3,8 g | |
| Olbaltumvielas | 1,3 g | 3,2 g | |
| Sāls | 0,73 g | 1,8 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)