| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 335 kJ / 80 kcal | 834 kJ / 199 kcal | |
| Tauki | 2,8 g | 7,1 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,3 g | 0,7 g | |
| Ogļhidrāti | 9,3 g | 23 g | |
| tostarp cukuri | 2,7 g | 6,9 g | |
| Šķiedrvielas | 2,6 g | 6,4 g | |
| Olbaltumvielas | 3,1 g | 7,6 g | |
| Sāls | 0,56 g | 1,4 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)