| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 293 kJ / 70 kcal | 729 kJ / 174 kcal | |
| Tauki | 2,1 g | 5,1 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,2 g | 0,4 g | |
| Ogļhidrāti | 8,3 g | 21 g | |
| tostarp cukuri | 1,1 g | 2,7 g | |
| Šķiedrvielas | 2,2 g | 5,5 g | |
| Olbaltumvielas | 3,3 g | 8,2 g | |
| Sāls | 0,67 g | 1,7 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)