| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1467 kJ/ 348 kcal | 885 kJ / 210 kcal | |
| Rasvad | 3,5 g | 2,1 g | |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,6 g | 0,4 g | |
| Süsivesikud | 55 g | 33 g | |
| millest suhkrud | 16 g | 9,3 g | |
| Kiudained | 12 g | 7,4 g | |
| Valgud | 18 g | 11 g | |
| Sool | 0,25 g | 0,15 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)