Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
---|---|---|---|
Energiasisaldus | 1555 kJ/ 369 kcal | 931 kJ / 221 kcal | |
Rasvad | 5,2 g | 3,1 g | |
millest küllastunud rasvhapped | 0,8 g | 0,5 g | |
Süsivesikud | 57 g | 34 g | |
millest suhkrud | 12 g | 6,9 g | |
Kiudained | 11 g | 6,4 g | |
Valgud | 18 g | 11 g | |
Sool | 0,62 g | 0,37 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)