Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 194 kJ / 46 kcal | 487 kJ / 117 kcal | |
Fat | 2,2 g | 5,5 g | |
of which saturates | 2,1 g | 5,2 g | |
Carbohydrate | 5,1 g | 13 g | |
of which sugars | 2,4 g | 6,1 g | |
Fibre | 1,3 g | 3,3 g | |
Protein | 0,9 g | 2,1 g | |
Salt | 0,67 g | 1,67 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)