| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 393 kJ / 91 kcal | 765 kJ / 182 kcal | |
| Riebalai | 1,5 g | 3,0 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,3 g | |
| Angliavandeniai | 12,7 g | 25,4 g | |
| iš kurių cukrų | 2,7 g | 5,4 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 3,1 g | 6,1 g | |
| Baltymai | 5,1 g | 10,3 g | |
| Druska | 0,82 g | 1,6 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)