| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 430 kJ / 103 kcal | 1201 kJ / 287 kcal | |
| Riebalai | 4,7 g | 13 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3,9 g | 11 g | |
| Angliavandeniai | 11 g | 31 g | |
| iš kurių cukrų | 4,4 g | 13 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2,7 g | 7,6 g | |
| Baltymai | 2,8 g | 7,8 g | |
| Druska | 0,79 g | 2,2 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)