Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1517 kJ / 358 Kcal | 1062 kj / 251 Kcal | 12,6 % |
Riebalai | 1,7 g | 1,2 g | 1,7 % |
Sočiosios riebalų rūgštys | 0,5 g | 0,3 g | 1,6 % |
Cukrūs | 6,1 g | 4,3 g | 4,7 % |
Druska | 1,6 g | 1,1 g | 18,3 % |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)