| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % | 
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 1480 kJ / 350 kcal | 888 kJ / 210 kcal | |
| Riebalai | 2,8 g | 1,7 g | |
| Iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,9 g | 0,5 g | |
| Angliavandeniai | 67 g | 40 g | |
| Iš jų cukrų | 5,3 g | 3,2 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 5,3 g | 3,2 g | |
| Baltymai | 11 g | 6,6 g | |
| Druska | 1,30 g | 0,78 g | 
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)