Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1703 kJ / 407 Kcal | 937 kJ / 224 Kcal | |
Riebalai | 15 g | 8 g | |
Sočiosios riebalų rūgštys | 9,4 g | 5,2 g | |
Cukrūs | 8,9 g | 4,9 g | |
Druska | 0,4 g | 0,22 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)