Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 1629 kJ / 387 Kcal | 1140 kj / 271 Kcal | 13,6 % |
Riebalai | 9,5 g | 6,7 g | 9,5 % |
Sočiosios riebalų rūgštys | 2,1 g | 1,5 g | 7,4 % |
Cukrūs | 12 g | 8,5 g | 9,4 % |
Druska | 0,46 g | 0,32 g | 5,4 % |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)