Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 810 kJ / 193 kcal | 2024 kJ / 482 kcal | |
Riebalai | 5,7 g | 14,3 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,7 g | 1,7 g | |
Angliavandeniai | 27,9 g | 69,6 g | |
iš kurių cukrų | 7,3 g | 18,4 g | |
Skaidulinės medžiagos | 5,3 g | 13,1 g | |
Baltymai | 4,8 g | 12,1 g | |
Druska | 0,80 g | 2,0 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)