Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 859 kJ / 205 kcal | 20146 kJ / 512 kcal | |
Riebalai | 7,6 g | 18,9 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 5,1 g | 12,7 g | |
Angliavandeniai | 25,7 g | 64,3 g | |
iš kurių cukrų | 7,0 g | 17,6 g | |
Skaidulinės medžiagos | 5,4 g | 13,5 g | |
Baltymai | 5,8 g | 14,4 g | |
Druska | 0,72 g | 1,8 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)