Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 128 kJ / 31 kcal | 320 kJ / 77 kcal | |
Fat | 1,1 g | 2,8 g | |
of which saturates | 0,1 g | 0,3 g | |
Carbohydrate | 3,5 g | 8,8 g | |
of which sugars | 2,2 g | 5,4 g | |
Fibre | 1,4 g | 3,5 g | |
Protein | 0,9 g | 2,2 g | |
Salt | 0,74 g | 1,84 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)