Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
---|---|---|---|
Energinė vertė | 318 kJ / 76 kcal | 795 kJ / 191 kcal | |
Riebalai | 4,6 g | 11,4 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 4,2 g | 10,5 g | |
Angliavandeniai | 7,2 g | 18,1 g | |
iš kurių cukrų | 3,4 g | 8,5 g | |
Skaidulinės medžiagos | 1,0 g | 2,6 g | |
Baltymai | 1,1 g | 2,6 g | |
Druska | 0,91 g | 2,26 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)