| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 290 kJ 70 kcal | 731 kJ 176 kcal | |
| Rasvad | 4,3 g | 11 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,3 g | 0,8 g | |
| Süsivesikud | 6,1 g | 15 g | |
| Millest suhkrud | 3,7 g | 9,4 g | |
| Kiudained | 1,3 g | 3,3 g | |
| Valgud | 1,0 g | 2,5 g | |
| Sool | 0,68 g | 1,7 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)