| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 436 kJ / 104 kcal | 1228 kJ / 293 kcal | |
| Rasvad | 4,3 g | 12 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 3,9 g | 11 g | |
| Süsivesikud | 12 g | 34 g | |
| Millest suhkrud | 4,0 g | 11 g | |
| Kiudained | 2,5 g | 7,0 g | |
| Valgud | 3,1 g | 8,8 g | |
| Sool | 0,78 g | 2,2 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)