| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 713 kJ / 170 kcal | 1771 kJ / 422 kcal | |
| Rasvad | 5,7 g | 14 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,6 g | 1,5 g | |
| Süsivesikud | 21 g | 53 g | |
| Millest suhkrud | 2,5 g | 6,3 g | |
| Kiudained | 4,1 g | 10 g | |
| Valgud | 6,6 g | 16 g | |
| Sool | 0,75 g | 1,9 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)