| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 210 kJ 50 kcal | 529 kJ 127 kcal | |
| Rasvad | 2,2 g | 5,6 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 2,1 g | 5,3 g | |
| Süsivesikud | 6,0 g | 15 g | |
| Millest suhkrud | 3,1 g | 7,8 g | |
| Kiudained | 1,6 g | 4,1 g | |
| Valgud | 0,8 g | 2,0 g | |
| Sool | 0,79 g | 2,0 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)