| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 153 kJ 36 kcal | 390 kJ 93 kcal | |
| Rasvad | 0,6 g | 1,5 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g | 0,1 g | |
| Süsivesikud | 6,2 g | 16 g | |
| Millest suhkrud | 3,6 g | 9,1 g | |
| Kiudained | 1,2 g | 3,1 g | |
| Valgud | 0,9 g | 2,2 g | |
| Sool | 0,82 g | 2,1 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)