| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 293 kJ 70 kcal | 729 kJ 174 kcal | |
| Rasvad | 2,1 g | 5,1 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,2 g | 0,4 g | |
| Süsivesikud | 8,3 g | 21 g | |
| Millest suhkrud | 1,1 g | 2,7 g | |
| Kiudained | 2,2 g | 5,5 g | |
| Valgud | 3,3 g | 8,2 g | |
| Sool | 0,67 g | 1,7 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)