Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 713 kJ / 170 kcal | 1771 kJ / 422 kcal | |
Fat | 5,7 g | 14 g | |
of which saturates | 0,6 g | 1,5 g | |
Carbohydrate | 21 g | 53 g | |
of which sugars | 2,5 g | 6,3 g | |
Fibre | 4,1 g | 10 g | |
Protein | 6,6 g | 16 g | |
Salt | 0,75 g | 1,9 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)