Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 453 kJ / 108 kcal | 1321 kJ / 315 kcal | |
Fat | 4,4 g | 13 g | |
of which saturates | 3,9 g | 11 g | |
Carbohydrate | 12 g | 35 g | |
of which sugars | 3,6 g | 10 g | |
Fibre | 2,5 g | 7,2 g | |
Protein | 3,9 g | 11 g | |
Salt | 0,70 g | 2,0 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)