Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 443 kJ / 105 kcal | 886 kJ / 210 kcal | |
Fat | 0,4 g | 0,7 g | |
of which saturates | 0,1 g | 0,2 g | |
Carbohydrate | 16,5 g | 32,9 g | |
of which sugars | 6,2 g | 12,4 g | |
Fibre | 6,5 g | 13,0 g | |
Protein | 5,8 g | 11,5 g | |
Salt | 0,81 g | 1,6 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)