| Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energy | 210 kJ / 50 kcal | 529 kJ / 127 kcal | |
| Fat | 2,2 g | 5,6 g | |
| of which saturates | 2,1 g | 5,3 g | |
| Carbohydrate | 6,0 g | 15,0 g | |
| of which sugars | 3,1 g | 7,8 g | |
| Fibre | 1,6 g | 4,1 g | |
| Protein | 0,8 g | 2,0 g | |
| Salt | 0,79 g | 2,0 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)