| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 210 kJ / 50 kcal | 529 kJ / 127 kcal | |
| Tauki | 2,2 g | 5,6 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 2,1 g | 5,3 g | |
| Ogļhidrāti | 6,0 g | 15 g | |
| tostarp cukuri | 3,1 g | 7,8 g | |
| Šķiedrvielas | 1,6 g | 4,1 g | |
| Olbaltumvielas | 0,8 g | 2,0 g | |
| Sāls | 0,79 g | 2,0 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)