Nutritional value of product | 100 g | Serving | RVK*, % |
---|---|---|---|
Energy | 293 kJ / 70 kcal | 729 kJ / 174 kcal | |
Fat | 2,1 g | 5,1 g | |
of which saturates | 0,2 g | 0,4 g | |
Carbohydrate | 8,3 g | 21 g | |
of which sugars | 1,1 g | 2,7 g | |
Fibre | 2,2 g | 5,5 g | |
Protein | 3,3 g | 8,2 g | |
Salt | 0,67 g | 1,7 g |
*Reference intake for an average adult (8400kJ/2000kcal)