| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 293 kJ / 70 kcal | 729 kJ / 174 kcal | |
| Riebalai | 2,1 g | 5,1 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,2 g | 0,4 g | |
| Angliavandeniai | 8,3 g | 21 g | |
| iš kurių cukrų | 1,1 g | 2,7 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 2,2 g | 5,5 g | |
| Baltymai | 3,3 g | 8,2 g | |
| Druska | 0,67 g | 1,7 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)