| Produkto maistingumas | 100 g | Porcijoje | Porcijoje RVK*, % |
|---|---|---|---|
| Energinė vertė | 153 kJ / 36 kcal | 383 kJ / 91 kcal | |
| Riebalai | 0,6 g | 1,5 g | |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 0,06 g | 0,1 g | |
| Angliavandeniai | 6,2 g | 15,6 g | |
| iš kurių cukrų | 3,6 g | 9,1 g | |
| Skaidulinės medžiagos | 1,2 g | 3,1 g | |
| Baltymai | 0,9 g | 2,2 g | |
| Druska | 0,82 g | 2,05 g |
*RVK - referencinis vidutinio suaugusio asmens vartojimo kiekis (8400 kJ/2000 kcal)