| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 453 kJ / 108 kcal | 1321 kJ / 315 kcal | |
| Tauki | 4,4 g | 13 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 3,9 g | 11 g | |
| Ogļhidrāti | 12 g | 35 g | |
| tostarp cukuri | 3,6 g | 10 g | |
| Šķiedrvielas | 2,5 g | 7,2 g | |
| Olbaltumvielas | 3,9 g | 11 g | |
| Sāls | 0,70 g | 2,0 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)