| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 383 kJ / 91 kcal | 383 kJ / 91 kcal | |
| Rasvad | 1,5 g | 1,5 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,2 g | 0,2 g | |
| Süsivesikud | 13 g | 13 g | |
| Millest suhkrud | 2,7 g | 2,7 g | |
| Kiudained | 3,1 g | 3,1 g | |
| Valgud | 5,1 g | 5,1 g | |
| Sool | 0,82 g | 0,82 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)