| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 594 kJ / 141 kcal | 594 kJ / 141 kcal | |
| Rasvad | 0,6 g | 0,6 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,2 g | 0,2 g | |
| Süsivesikud | 21 g | 21 g | |
| Millest suhkrud | 0,9 g | 0,9 g | |
| Kiudained | 6,7 g | 6,7 g | |
| Valgud | 9,5 g | 9,5 g | |
| Sool | 0,80 g | 0,80 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)