| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 544 kJ / 129 kcal | 544 kJ / 129 kcal | |
| Rasvad | 0,4 g | 0,4 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g | 0,1 g | |
| Süsivesikud | 19 g | 19 g | |
| Millest suhkrud | 0,9 g | 0,9 g | |
| Kiudained | 6,2 g | 6,2 g | |
| Valgud | 9,2 g | 9,2 g | |
| Sool | 0,80 g | 0,80 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)