| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 745 kJ / 176 kcal | 745 kJ / 176 kcal | |
| Rasvad | 0,6 g | 0,6 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,1 g | 0,1 g | |
| Süsivesikud | 28 g | 28 g | |
| Millest suhkrud | 0,6 g | 0,6 g | |
| Kiudained | 4,5 g | 4,5 g | |
| Valgud | 13 g | 13 g | |
| Sool | 0,80 g | 0,80 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)