| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 666 kJ / 158 kcal | 666 kJ / 158 kcal | |
| Rasvad | 2,8 g | 2,8 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,3 g | 0,3 g | |
| Süsivesikud | 20 g | 20 g | |
| Millest suhkrud | 5,0 g | 5,0 g | |
| Kiudained | 8,1 g | 8,1 g | |
| Valgud | 9,0 g | 9,0 g | |
| Sool | 0,81 g | 0,81 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)