| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 453 kJ / 108 kcal | 1321 kJ / 315 kcal | |
| Rasvad | 4,4 g | 13 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 3,9 g | 11 g | |
| Süsivesikud | 12 g | 35 g | |
| Millest suhkrud | 3,6 g | 10 g | |
| Kiudained | 2,5 g | 7,2 g | |
| Valgud | 3,9 g | 11 g | |
| Sool | 0,70 g | 2,0 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)