| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 375 kJ / 90 kcal | 1076 kJ / 257 kcal | |
| Rasvad | 4,2 g | 12 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 3,8 g | 11 g | |
| Süsivesikud | 9,4 g | 27 g | |
| Millest suhkrud | 3,8 g | 11 g | |
| Kiudained | 2,4 g | 6,9 g | |
| Valgud | 2,4 g | 6,9 g | |
| Sool | 0,78 g | 2,20 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)