| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 832 kJ / 198 kcal | 2089 kJ / 498 kcal | |
| Rasvad | 8,2 g | 21 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,8 g | 1,9 g | |
| Süsivesikud | 25 g | 62 g | |
| Millest suhkrud | 1,7 g | 4,2 g | |
| Kiudained | 2,7 g | 6,7 g | |
| Valgud | 4,8 g | 12 g | |
| Sool | 1,0 g | 2,5 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)