| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 430 kJ / 103 kcal | 1201 kJ / 287 kcal | |
| Rasvad | 4,7 g | 13 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 3,9 g | 11 g | |
| Süsivesikud | 11 g | 31 g | |
| Millest suhkrud | 4,4 g | 13 g | |
| Kiudained | 2,7 g | 7,6 g | |
| Valgud | 2,8 g | 7,8 g | |
| Sool | 0,79 g | 2,2 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)