| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Serving Energy | 523 kJ / 125 kcal | 1309 kJ / 313 kcal | |
| Fat | 5,1 g | 13 g | |
| of which saturates | 0,6 g | 1,5 g | |
| Carbohydrate | 13 g | 32 g | |
| of which sugars | 4,7 g | 12 g | |
| Fibre | 2,3 g | 5,8 g | |
| Protein | 5,6 g | 14 g | |
| Salt | 0,82 g | 2,1 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)