| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 168 kJ 40 kcal | 431 kJ 103 kcal | |
| Rasvad | 1,5 g | 3,8 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 1,4 g | 3,6 g | |
| Süsivesikud | 4,2 g | 11 g | |
| Millest suhkrud | 0,6 g | 1,5 g | |
| Kiudained | 1,3 g | 3,2 g | |
| Valgud | 1,8 g | 4,6 g | |
| Sool | 0,66 g | 1,7 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)