| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 335 kJ 80 kcal | 834 kJ 199 kcal | |
| Rasvad | 2,8 g | 7,1 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,3 g | 0,7 g | |
| Süsivesikud | 9,3 g | 23 g | |
| Millest suhkrud | 2,7 g | 6,9 g | |
| Kiudained | 2,6 g | 6,4 g | |
| Valgud | 3,1 g | 7,6 g | |
| Sool | 0,56 g | 1,4 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)