| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 235 kJ 56 kcal | 600 kJ 143 kcal | |
| Rasvad | 2,4 g | 6,1 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 0,2 g g | 0,5 g | |
| Süsivesikud | 6,6 g | 17 g | |
| Millest suhkrud | 3,4 g | 8,6 g | |
| Kiudained | 1,5 g | 3,8 g | |
| Valgud | 1,3 g | 3,2 g | |
| Sool | 0,73 | 1,8 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)