| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 304 kJ 73 kcal | 766 kJ 183 kcal | |
| Rasvad | 3,3 g | 8,3 g | |
| Millest küllastunud rasvhapped | 2,9 g | 7,2 g | |
| Süsivesikud | 8,3 g | 21 g | |
| Millest suhkrud | 3,3 g | 8,2 g | |
| Kiudained | 1,5 g | 3,6 g | |
| Valgud | 1,7 g | 4,3 g | |
| Sool | 1,0 g | 2,6 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)