| Toote toiteväärtus | 100 g | Portsjonis | KTV*, % |
|---|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1547 kJ / 367 kcal | 856 kJ / 203 kcal | |
| Rasvad | 5,3 g | 2,9 g | |
| millest küllastunud rasvhapped | 0,9 g | 0,5 g | |
| Süsivesikud | 65 g | 36 g | |
| millest suhkrud | 20 g | 11 g | |
| Kiudained | 9,5 g | 5,2 g | |
| Valgud | 10 g | 5,6 g | |
| Sool | 0,21 | 0,12 g |
* Keskmise täiskasvanu võrdluskogus (8400 kJ/2000 kcal)