| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 594 kJ / 141 kcal | 594 kJ / 141 kcal | |
| Tauki | 0,6 g | 0,6 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,2 g | 0,2 g | |
| Ogļhidrāti | 21 g | 21 g | |
| tostarp cukuri | 0,9 g | 0,9 g | |
| Šķiedrvielas | 6,7 g | 6,7 g | |
| Olbaltumvielas | 9,5 g | 9,5 g | |
| Sāls | 0,80 g | 0,80 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)