| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 745 kJ / 176 kcal | 745 kJ / 176 kcal | |
| Tauki | 0,6 g | 0,6 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,1 g | 0,1 g | |
| Ogļhidrāti | 28 g | 28 g | |
| tostarp cukuri | 0,6 g | 0,6 g | |
| Šķiedrvielas | 4,5 g | 4,5 g | |
| Olbaltumvielas | 13 g | 13 g | |
| Sāls | 0,80 g | 0,80 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)