| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 383 kJ / 91 kcal | 383 kJ / 91 kcal | |
| Tauki | 1,5 g | 1,5 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,2 g | 0,2 g | |
| Ogļhidrāti | 13 g | 13 g | |
| tostarp cukuri | 2,7 g | 2,7 g | |
| Šķiedrvielas | 3,1 g | 3,1 g | |
| Olbaltumvielas | 5,1 g | 5,1 g | |
| Sāls | 0,82 g | 0,82 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)