| Uzturvērtība | 100 g | Porcijā | ID*, % |
|---|---|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 832kJ / 198 kcal | 2089 kJ / 498 kcal | |
| Tauki | 8,2 g | 21 g | |
| tostarp piesātinātās taukskābes | 0,8 g | 1,9 g | |
| Ogļhidrāti | 25 g | 62 g | |
| tostarp cukuri | 1,7 g | 4,2 g | |
| Šķiedrvielas | 2,7 g | 6,7 g | |
| Olbaltumvielas | 4,8 g | 12 g | |
| Sāls | 1,0 g | 2,5 g |
*ID — ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/2000 kcal)